中心城区道路停车智能系统试运营至今,接听了大量车主用户的咨询电话,同时收集了宝贵的运营管理反馈信息和良好建议。我市在确保城区道路安全、有序、畅通的基础上,综合考虑现行政策执行情况,现对原公布的收费标准进行暂行调整。
临时停放1小时以内收费3元,临时停放第2小时起加收3元(不足60分钟按60分钟计算),第3小时起每超30分钟加收2.5元(不足30分钟按30分钟计算),第4小时起每超30分钟加收3元(不足30分钟按30分钟计算),此后类推,同一车辆当天24小时以内(含免费停放时段)最高收费为35元。
临时停放1小时以内收费2元,临时停放第2小时起加收2元(不足60分钟按60分钟计算),第3小时起每超30分钟加收1.5元(不足30分钟按30分钟计算),第4小时起每超30分钟加收2元(不足30分钟按30分钟计算),此后类推,同一车辆当天24小时以内(含免费停放时段)最高收费为25元。
其它的按原发布的收费标准执行。5月15日00:00至2:00升级期间,国投易泊微信公众号和小程序缴费、查询、绑定车牌等功能将暂时无法使用。系统升级完毕后,道路停车泊位收费将按以上暂行调整后收费标准执行。
据了解,智能停车位从“五一”假期到目前已增至2924个。而后期停车位还会陆续增加,以缓解中心城区车位紧张问题。停车位采取即安装即收费的模式增加,除南门片区外,荔园东路、荔园西路、荔园南路、梅园西路、荔成中大道、东大路等128条路段均已收费。
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山西路467号南园第六小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道莆阳西路14号南园第六小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山西路27号锦都宾馆(平宁路) |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山东路78号莆田南门学校 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路354号南园第六小区 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道昌隆路141号南园第七小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌隆路380号南园第六小区 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道后巷街凯悦酒店(永乐路) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道学园南街1433号中凯·富立方 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌和路321号南园第七小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌和路180号南园社区第十小区 |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道后巷街1165号南园社区第十小区 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道平宁路锦都宾馆(平宁路) |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道平宁路莆田卓氏中医正骨医院 |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道筱塘南街750号宏丰豪园 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道沟西街霞林街道沟头社区育华小区 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道南园西路108号荔能小区 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区霞林街道永乐路福建省莆田电力科技楼 |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌平路南园社区第十小区 |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山东路81号莆田民族医院 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山东路南门幼儿园(南园东路) |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道壶山西路369号南园第六小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌和路321号南园第七小区 |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌和路321号南园第七小区 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区凤凰山街道昌和路341号南园第七小区 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道仪莘路1175号莆田第九中学 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道仪莘路1162号莆田第九中学 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道仪莘路1162号莆田第九中学 |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号欧氏雅筑 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号欧氏雅筑 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号欧氏雅筑 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号欧氏雅筑 |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街916号旷远锦江国际酒店 |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道梅园西路789号温馨苑(梅园西路) |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道梅园西路温馨苑(梅园西路) |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道梅园西路606号三信花园 |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道梅园西路606号三信花园 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道荔城中大道808-1号莆田市城厢区教师进修学校 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道西洪南街旷远锦江国际酒店 |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道延寿中街1376号宝胜富贵苑 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市城厢区龙桥街道莆田市城厢区医疗保险管理中心莆田市行政服务中心 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道镇海北街330号三信·秀水华庭 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区镇海街道东园东路2641号丰美健城B区 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道镇海中街福建省莆田市中级人民法院 |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道东园东路福建省莆田市中级人民法院 |
| | | 福建省莆田市荔城区拱辰街道镇海中街福建省莆田市中级人民法院 |
| | | |
| | | |
| | | 福建省莆田市荔城区镇海街道镇阳路建德天城(文献东路) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
|
备注:荔园东路一,荔园东路二,荔园东路三,荔园东路四,荔园东路五,荔园东路六,荔园东路七,荔园东路八,荔园东路九,荔园东路十,荔园东路十一,荔园东路十二,荔园东路十三,荔园东路十四,荔园西路一,荔园西路三,梅园西路一,梅园西路二,梅园西路三,梅园西路四,梅园西路五,梅园西路六,梅园西路七,梅园西路八,梅园西路九,梅园西路十,荔成中大道一,荔成中大道二,荔成中大道三,荔成中大道四,荔成中大道五,荔成中大道六,荔园南路一,荔园南路二,荔园南路三,荔园南路四,荔园南路五,荔园南路六,荔园南路七,荔园南路八,荔园南路九,荔园南路十等路段为主干道路段。 |