
11月17日金榜
| 排名 | 用户 | 博饼分 |
|---|
今日前500名博饼积分排行榜
| 排名 | 用户 | 博饼分 |
|---|
第2期前500名博饼总积分排行榜
| 排名 | 用户 | 博饼分 |
|---|---|---|
| 1 | 杰作 | 2176 |
| 2 | 13799017559 | 2138 |
| 3 | 陈嘟嘟 | 2109 |
| 4 | 王者归来2 | 2102 |
| 5 | 胡光候 | 2102 |
| 6 | 万层浪 | 2099 |
| 7 | 林琳琳琳 | 2097 |
| 8 | 小瑜儿 | 2080 |
| 9 | 我了个去看 | 2073 |
| 10 | 故人初别 | 2071 |
| 11 | 琳琳000 | 2070 |
| 12 | 和谐的 | 2068 |
| 13 | 伊诺我的爱 | 2066 |
| 14 | 18959528810 | 2061 |
| 15 | 18750286618 | 2060 |
| 16 | 小蛋壳 | 2050 |
| 17 | 高大伟人 | 2048 |
| 18 | 仔仔66 | 2045 |
| 19 | 13599462496 | 2041 |
| 20 | 13950769196 | 2037 |
| 21 | tigerfch | 2036 |
| 22 | 金光5闪闪 | 2032 |
| 23 | 振兴1 | 2030 |
| 24 | 老毕 | 2029 |
| 25 | 渔村姑娘 | 2021 |
| 26 | Sun云商~贞 | 2021 |
| 27 | 天使宝宝 | 2019 |
| 28 | 000. | 2018 |
| 29 | 屋檐 | 2017 |
| 30 | 林丽英123 | 2013 |
| 31 | 德棋 | 2012 |
| 32 | 电工 | 2010 |
| 33 | 王666 | 2009 |
| 34 | 15860023900 | 2007 |
| 35 | 你理理 | 2004 |
| 36 | 志敏 | 2003 |
| 37 | 陈文桂 | 2003 |
| 38 | 虹猫 | 2002 |
| 39 | 哎哟薇 | 2000 |
| 40 | ZLF | 1997 |
| 41 | 宋首彪 | 1996 |
| 42 | 13015960360 | 1995 |
| 43 | wwgtai | 1992 |
| 44 | gaoqunhang | 1992 |
| 45 | 微笑在我心 | 1991 |
| 46 | PLUM | 1991 |
| 47 | zjp35030270 | 1991 |
| 48 | 乔丹童鞋折扣店 | 1991 |
| 49 | 15105930403 | 1990 |
| 50 | 花开半夏19 | 1989 |
| 51 | lglb530 | 1989 |
| 52 | 花海 | 1988 |
| 53 | 郭先生一建明 | 1988 |
| 54 | 13859829105 | 1987 |
| 55 | 潮流饰佳 | 1986 |
| 56 | 奶茶Anai | 1985 |
| 57 | 陈建铭 | 1985 |
| 58 | 小下谢 | 1985 |
| 59 | 金锁 | 1984 |
| 60 | Cang | 1984 |
| 61 | 如东 | 1983 |
| 62 | 芬姐 | 1983 |
| 63 | 瑞气祥云 | 1980 |
| 64 | 阳梅 | 1979 |
| 65 | 18650229338 | 1978 |
| 66 | 梓染 | 1976 |
| 67 | 筷子 | 1975 |
| 68 | 小逗比 | 1975 |
| 69 | 飘落的叶 | 1974 |
| 70 | wf5296 | 1973 |
| 71 | 祁琳琳 | 1973 |
| 72 | 半夏001 | 1972 |
| 73 | 淘房子 | 1971 |
| 74 | 忘语凝烟 | 1970 |
| 75 | 海山13959590212 | 1970 |
| 76 | NB0594 | 1969 |
| 77 | 老妈妈 | 1969 |
| 78 | 林怼怼 | 1968 |
| 79 | 五子登科 | 1967 |
| 80 | AI唯美 | 1967 |
| 81 | 吴东武 | 1967 |
| 82 | 空白520 | 1965 |
| 83 | 陈逸润 | 1965 |
| 84 | 张荔云 | 1964 |
| 85 | 阳光里的流浪猫 | 1963 |
| 86 | 俺是囤里的人 | 1963 |
| 87 | 故家乔木 | 1962 |
| 88 | 沉默暴龙 | 1962 |
| 89 | 天天a | 1962 |
| 90 | 三妹 | 1962 |
| 91 | 琼花儿 | 1961 |
| 92 | 13859850829 | 1961 |
| 93 | 黄品瑞 | 1961 |
| 94 | 娜123 | 1961 |
| 95 | 陈英0826 | 1957 |
| 96 | 花伦同学 | 1954 |
| 97 | dyy0594 | 1953 |
| 98 | 蔡秀琴 | 1953 |
| 99 | 中国制造33 | 1953 |
| 100 | 酷叶残枫 | 1953 |
| 101 | 林丽莲 | 1952 |
| 102 | 陈林桦 | 1950 |
| 103 | JosephChan | 1950 |
| 104 | 坏脾气 | 1949 |
| 105 | 若愚123 | 1949 |
| 106 | 何伟文 | 1948 |
| 107 | wszjjd | 1948 |
| 108 | xxm123 | 1947 |
| 109 | 小米11 | 1947 |
| 110 | pzy88998 | 1946 |
| 111 | 胡R、 | 1945 |
| 112 | 素华 | 1943 |
| 113 | 你走的背影 | 1942 |
| 114 | TANGGAO | 1942 |
| 115 | 城里的面包 | 1941 |
| 116 | Jason9801 | 1941 |
| 117 | 杨秀叶 | 1941 |
| 118 | 奔驰宝马 | 1941 |
| 119 | 如果 | 1940 |
| 120 | 15260961664 | 1940 |
| 121 | 吴梓婧 | 1940 |
| 122 | 老师傅 | 1940 |
| 123 | 翁建武 | 1938 |
| 124 | 546132146 | 1938 |
| 125 | 13859898918 | 1937 |
| 126 | 灏忓皬 | 1935 |
| 127 | 丑妞@588 | 1935 |
| 128 | 明明2016 | 1935 |
| 129 | 大大老板 | 1934 |
| 130 | 笃行(R) | 1933 |
| 131 | THEONE | 1932 |
| 132 | 心心6 | 1931 |
| 133 | C666 | 1929 |
| 134 | 陈一萍 | 1928 |
| 135 | 好汉 | 1927 |
| 136 | 国伟 | 1926 |
| 137 | chenlinfeng | 1926 |
| 138 | 大大大大大哥 | 1926 |
| 139 | 沉淀梦 | 1925 |
| 140 | 朋友缘 | 1924 |
| 141 | Civin | 1923 |
| 142 | 吴丽丽0015 | 1923 |
| 143 | 珊瑚海搁浅 | 1923 |
| 144 | 飞莆 | 1923 |
| 145 | 诗云 | 1922 |
| 146 | pzy88990 | 1922 |
| 147 | 杨海梅 | 1921 |
| 148 | 老佛爷1 | 1921 |
| 149 | HJX123 | 1920 |
| 150 | Anna301 | 1920 |
| 151 | 米粒金融 | 1920 |
| 152 | 林霖 | 1919 |
| 153 | 梨子520 | 1917 |
| 154 | 吓华1960 | 1917 |
| 155 | 白雲 | 1916 |
| 156 | 蔡棋斌 | 1915 |
| 157 | 小小小小吴 | 1914 |
| 158 | 格力空调 | 1913 |
| 159 | 8110 | 1912 |
| 160 | 古月清风 | 1912 |
| 161 | 耿罡 | 1911 |
| 162 | 从未远去 | 1910 |
| 163 | 信研小吴 | 1910 |
| 164 | 王歌 | 1910 |
| 165 | 尘归尘 | 1910 |
| 166 | 林林颖 | 1909 |
| 167 | 8369 | 1909 |
| 168 | 四川 | 1908 |
| 169 | 国际商贸 | 1908 |
| 170 | 张丽珠 | 1908 |
| 171 | 13123275986 | 1906 |
| 172 | 雨石花 | 1905 |
| 173 | A美人瑜 | 1905 |
| 174 | 18159105657 | 1904 |
| 175 | 15659553839 | 1903 |
| 176 | 含宝宝 | 1902 |
| 177 | 吴振新 | 1901 |
| 178 | 有源人 | 1900 |
| 179 | 李迪 | 1900 |
| 180 | 忆诺 | 1899 |
| 181 | 七步体育 | 1897 |
| 182 | …/…. | 1896 |
| 183 | 黄丹 | 1896 |
| 184 | pig3754 | 1896 |
| 185 | gyx918 | 1896 |
| 186 | 小馒头宝宝 | 1895 |
| 187 | zxlcls | 1895 |
| 188 | 草儿青青 | 1895 |
| 189 | wzx867987 | 1893 |
| 190 | 祥瑞 | 1893 |
| 191 | 蒲公英123 | 1893 |
| 192 | 芸2015 | 1892 |
| 193 | 陈小孩 | 1892 |
| 194 | 浓情蜜语 | 1892 |
| 195 | 小越越 | 1891 |
| 196 | 必须谦虚2#9O3 | 1891 |
| 197 | 翰翰 | 1891 |
| 198 | 圈圈圆圆圈圈 | 1890 |
| 199 | 13859858493 | 1890 |
| 200 | 哈哈你好 | 1890 |
| 201 | 山泉1 | 1889 |
| 202 | 盛大 | 1889 |
| 203 | 风尘背影 | 1887 |
| 204 | 知音001 | 1886 |
| 205 | 岁月无痕2012 | 1885 |
| 206 | 常来常熟 | 1885 |
| 207 | 林林林波 | 1885 |
| 208 | 荣魁 | 1885 |
| 209 | 13859876129 | 1885 |
| 210 | 林小铮 | 1884 |
| 211 | 方雪霞 | 1883 |
| 212 | 小溪湾湾 | 1883 |
| 213 | 鍦h | 1883 |
| 214 | 何峰峰 | 1880 |
| 215 | 僮5108 | 1879 |
| 216 | 123传媒 | 1879 |
| 217 | linlx | 1878 |
| 218 | 芳芳芳芳~ | 1877 |
| 219 | 岍哥哥 | 1877 |
| 220 | 向阳处的幸福 | 1877 |
| 221 | 紫儿 | 1876 |
| 222 | 涵敏 | 1876 |
| 223 | 兔宝宝 | 1875 |
| 224 | 许花 | 1873 |
| 225 | 零下7EUR | 1871 |
| 226 | pt婷 | 1871 |
| 227 | 13599010915 | 1870 |
| 228 | 秀茑 | 1869 |
| 229 | 施宗燕 | 1869 |
| 230 | 小亮 | 1869 |
| 231 | chen278 | 1867 |
| 232 | 子不语06 | 1867 |
| 233 | 旺贸达鞋业 | 1867 |
| 234 | 十里 | 1867 |
| 235 | 唐清松 | 1866 |
| 236 | 吴瑞连 | 1865 |
| 237 | 阿鲍 | 1865 |
| 238 | 林高宇 | 1865 |
| 239 | 努力才幸福 | 1864 |
| 240 | 林秀银 | 1863 |
| 241 | 一剑飘香 | 1863 |
| 242 | 优麦麦 | 1863 |
| 243 | 方丽华 | 1863 |
| 244 | 牧马人s | 1862 |
| 245 | 闄堢嚂 | 1861 |
| 246 | 桥天 | 1860 |
| 247 | catherine86 | 1860 |
| 248 | 晴朗十 | 1860 |
| 249 | 颖子猪 | 1859 |
| 250 | 忆绾兮 | 1859 |
| 251 | 爱之后的雨 | 1859 |
| 252 | 二货罐头、 | 1859 |
| 253 | feng奇 | 1859 |
| 254 | lyming | 1858 |
| 255 | 张伟芳 | 1857 |
| 256 | 岛屿 | 1856 |
| 257 | dandang | 1853 |
| 258 | 梦幻1 | 1852 |
| 259 | 13859878034 | 1851 |
| 260 | 雨果果 | 1851 |
| 261 | 自然莆田 | 1851 |
| 262 | 丽丽翁 | 1850 |
| 263 | CC596090 | 1850 |
| 264 | 一生14 | 1847 |
| 265 | 志洪 | 1847 |
| 266 | 锄作田 | 1846 |
| 267 | 难得糊涂1314 | 1846 |
| 268 | 桌晟 | 1845 |
| 269 | hfancy | 1844 |
| 270 | 雨过彩虹 | 1842 |
| 271 | yhs | 1841 |
| 272 | lin666 | 1841 |
| 273 | 你有故事 | 1840 |
| 274 | 邱玉林 | 1840 |
| 275 | 精彩不断 | 1839 |
| 276 | 陈凤程 | 1838 |
| 277 | 云中帆 | 1838 |
| 278 | 容儿0906 | 1837 |
| 279 | 一笑而过a | 1837 |
| 280 | 天然蓝 | 1837 |
| 281 | 李晓蕊 | 1835 |
| 282 | 邹志业 | 1835 |
| 283 | 福建木文 | 1834 |
| 284 | shaomim | 1834 |
| 285 | 往事如峰 | 1834 |
| 286 | 林林总总红 | 1833 |
| 287 | 雨瞳(香) | 1833 |
| 288 | 495676970 | 1831 |
| 289 | 小菜猪 | 1830 |
| 290 | 江口镇 | 1829 |
| 291 | 婷123 | 1829 |
| 292 | 发林 | 1829 |
| 293 | 江雪独钓 | 1828 |
| 294 | 又双 | 1828 |
| 295 | 秒动的心 | 1828 |
| 296 | Li3 | 1827 |
| 297 | 陈丽清666 | 1826 |
| 298 | 咪呜嗷呜喵 | 1826 |
| 299 | liang5113 | 1826 |
| 300 | ChenLuJie | 1826 |
| 301 | 风雪无双 | 1826 |
| 302 | 徐国成 | 1826 |
| 303 | 海纳百百 | 1825 |
| 304 | 清清青青 | 1825 |
| 305 | 郑俏英 | 1825 |
| 306 | 春暖花开心怡暖 | 1824 |
| 307 | 苜蓿0594 | 1824 |
| 308 | 沈君艳 | 1822 |
| 309 | 囧哥 | 1821 |
| 310 | 梁义 | 1821 |
| 311 | 陈文珍2 | 1821 |
| 312 | 林瑞兰 | 1821 |
| 313 | 爱美女 | 1820 |
| 314 | 15730361696 | 1819 |
| 315 | 强悍 | 1819 |
| 316 | 18396022319 | 1819 |
| 317 | 简单就好了 | 1818 |
| 318 | 林岗峰 | 1818 |
| 319 | 转身一瞬间 | 1818 |
| 320 | 张桂萍 | 1817 |
| 321 | 2211 | 1816 |
| 322 | 大海浪涛 | 1816 |
| 323 | 18750000305 | 1816 |
| 324 | lib6208 | 1816 |
| 325 | 13859863676 | 1815 |
| 326 | jianqing | 1814 |
| 327 | 郑郑. | 1814 |
| 328 | 燕YS | 1813 |
| 329 | murray | 1812 |
| 330 | 汀汀汀 | 1812 |
| 331 | 17759018389 | 1810 |
| 332 | 陈男士 | 1810 |
| 333 | 1965 | 1810 |
| 334 | 好儿 | 1810 |
| 335 | bluesky5477 | 1808 |
| 336 | 陈晴晴 | 1808 |
| 337 | 博饼啦 | 1807 |
| 338 | 谢锋 | 1806 |
| 339 | 樱桃妹妹 | 1805 |
| 340 | A.宏利运动鞋贸 | 1805 |
| 341 | 平淡一生 | 1805 |
| 342 | 18059547373 | 1805 |
| 343 | 飞型 | 1804 |
| 344 | 清如晨潮 | 1804 |
| 345 | 喻萍 | 1804 |
| 346 | 杜业龙 | 1804 |
| 347 | 何如冰 | 1804 |
| 348 | 与谁听风 | 1804 |
| 349 | 林11111111111 | 1803 |
| 350 | 高凛 | 1802 |
| 351 | 一一道来 | 1802 |
| 352 | 陈建新1 | 1801 |
| 353 | 海誓珊盟 | 1801 |
| 354 | 隨遇而安 | 1800 |
| 355 | 乘峰造极 | 1797 |
| 356 | 天使播种微笑 | 1796 |
| 357 | 13850264168 | 1796 |
| 358 | 东胜 | 1795 |
| 359 | 三趣 | 1795 |
| 360 | 陈燕明 | 1794 |
| 361 | 杨宁 | 1793 |
| 362 | 牵强的微笑 | 1793 |
| 363 | 千年小孩 | 1793 |
| 364 | 晨晨影子 | 1793 |
| 365 | 薇薇杏下 | 1792 |
| 366 | 黄丽军 | 1792 |
| 367 | 13950752736 | 1791 |
| 368 | 张薇 | 1791 |
| 369 | 刘美媛 | 1790 |
| 370 | 陈玉地 | 1790 |
| 371 | 有意思的园姐姐 | 1788 |
| 372 | 17710297254 | 1788 |
| 373 | 与秋逐鹿噢 | 1787 |
| 374 | 黄金莺 | 1786 |
| 375 | xjzzzzz | 1785 |
| 376 | 北纬52度 | 1785 |
| 377 | 有缘千里来相 | 1785 |
| 378 | 超越自我。 | 1783 |
| 379 | 今天high | 1782 |
| 380 | 黄振涵 | 1782 |
| 381 | 阿斗华 | 1782 |
| 382 | 黄爱容 | 1781 |
| 383 | 踱步 | 1781 |
| 384 | 18705949880 | 1780 |
| 385 | 永123 | 1780 |
| 386 | 妮酱 | 1779 |
| 387 | 腾贵贸易 | 1778 |
| 388 | willQQ | 1778 |
| 389 | 小沐 | 1777 |
| 390 | 金燕子 | 1777 |
| 391 | “无名小卒” | 1776 |
| 392 | 陈锁 | 1776 |
| 393 | 13646986119 | 1775 |
| 394 | YY宝贝 | 1775 |
| 395 | 郭远峰 | 1774 |
| 396 | xxy21 | 1774 |
| 397 | 吴国民0594 | 1773 |
| 398 | 刘向阳 | 1772 |
| 399 | 林林8 | 1772 |
| 400 | 13959550641 | 1771 |
| 401 | 张小杰 | 1771 |
| 402 | 部编教材 | 1771 |
| 403 | 吓雪 | 1768 |
| 404 | 飞剑 | 1768 |
| 405 | 风生水起秀 | 1768 |
| 406 | 水清浅 | 1767 |
| 407 | 肖丽洪 | 1767 |
| 408 | 闆ㄧ偣 | 1767 |
| 409 | jeff236 | 1767 |
| 410 | Mie | 1767 |
| 411 | 怡和园主 | 1766 |
| 412 | 木兰晚风 | 1765 |
| 413 | 吴东勇 | 1764 |
| 414 | 梁山好汉111 | 1763 |
| 415 | 13959538088 | 1763 |
| 416 | 陈欣欣 | 1763 |
| 417 | 18065028884 | 1762 |
| 418 | 培荣 | 1762 |
| 419 | 乐客 | 1762 |
| 420 | 萍666 | 1762 |
| 421 | 木木月 | 1761 |
| 422 | 欧黎展 | 1761 |
| 423 | 66666520 | 1761 |
| 424 | 陈淑君 | 1761 |
| 425 | 桃之夭夭c?s?f | 1760 |
| 426 | 张仁青 | 1760 |
| 427 | 吓龙 | 1760 |
| 428 | 陈昕怡 | 1759 |
| 429 | 林三妹 | 1759 |
| 430 | Hobart | 1759 |
| 431 | 流年11 | 1758 |
| 432 | 陈少亭 | 1757 |
| 433 | 挪威的森林666 | 1754 |
| 434 | 530045555 | 1754 |
| 435 | 清云1 | 1753 |
| 436 | wu1988 | 1752 |
| 437 | yaranqing | 1752 |
| 438 | 一直在超越 | 1751 |
| 439 | 点亮万家灯火 | 1751 |
| 440 | 国粦 | 1751 |
| 441 | 18950731607 | 1751 |
| 442 | 锋芒外露 | 1749 |
| 443 | 13808560388 | 1749 |
| 444 | cfn0715 | 1748 |
| 445 | 第四阶2014 | 1748 |
| 446 | 辛雪冬 | 1747 |
| 447 | 13559800610 | 1747 |
| 448 | 自由飞翔8 | 1747 |
| 449 | 春天的鲍 | 1746 |
| 450 | xxy22 | 1746 |
| 451 | 夏末浅唱 | 1745 |
| 452 | 13850200603 | 1745 |
| 453 | 彭新勇 | 1745 |
| 454 | 大海667788 | 1744 |
| 455 | 紫竹 | 1743 |
| 456 | 娟子6688 | 1741 |
| 457 | 皮蛋蜀黍 | 1741 |
| 458 | zhujiao | 1740 |
| 459 | 一小木 | 1740 |
| 460 | 开心微信1822 | 1739 |
| 461 | 锦绣年华 | 1738 |
| 462 | 刘宇轩 | 1737 |
| 463 | 梅花婷 | 1735 |
| 464 | 建在山村 | 1735 |
| 465 | 莫啦啦啦 | 1735 |
| 466 | 古道 | 1733 |
| 467 | 晨晨(雄) | 1733 |
| 468 | chen雨萱 | 1732 |
| 469 | 执著 | 1732 |
| 470 | 龙缘 | 1732 |
| 471 | 麻辣妈妈 | 1732 |
| 472 | 胡爷 | 1731 |
| 473 | 麦甜 | 1731 |
| 474 | 359684511 | 1730 |
| 475 | 推了推 | 1730 |
| 476 | 周笔顺 | 1729 |
| 477 | 福建华药财务 | 1729 |
| 478 | 邓一 | 1729 |
| 479 | 好好吃 | 1729 |
| 480 | 爱炸毛的小木马 | 1728 |
| 481 | 一桥天南 | 1728 |
| 482 | 蔡建达 | 1728 |
| 483 | 旧貌换新颜 | 1727 |
| 484 | 梦开始的地方88 | 1727 |
| 485 | 我想静一静 | 1726 |
| 486 | 工作室 | 1726 |
| 487 | xiao?123 | 1725 |
| 488 | 一切安好_ | 1725 |
| 489 | 心若在。 | 1724 |
| 490 | 18350435919 | 1724 |
| 491 | 丛林双蝶 | 1723 |
| 492 | cxpa1023 | 1723 |
| 493 | 林起来 | 1722 |
| 494 | 余香阁工艺 | 1722 |
| 495 | 13559818381 | 1721 |
| 496 | 菜犇犇。 | 1721 |
| 497 | ZDW | 1721 |
| 498 | llii | 1720 |
| 499 | 陳Cc | 1719 |
| 500 | 七禾页YY | 1718 |
第1期前500名博饼总积分排行榜
| 排名 | 用户 | 博饼分 |
|---|---|---|
| 1 | 吴奇芳 | 2175 |
| 2 | 郭志新 | 2142 |
| 3 | JACKY路 | 2138 |
| 4 | 大闽兴化人 | 2116 |
| 5 | 天天。。。 | 2114 |
| 6 | 牧游天边 | 2113 |
| 7 | 柯振明 | 2104 |
| 8 | zjp35030270 | 2103 |
| 9 | 路人癸 | 2098 |
| 10 | 阿雄668 | 2091 |
| 11 | 家电维修 | 2086 |
| 12 | 吓龙 | 2071 |
| 13 | 萍水相逢58 | 2069 |
| 14 | ∧八军 | 2059 |
| 15 | 阳梅 | 2059 |
| 16 | 13850251899 | 2057 |
| 17 | 37度女人 | 2055 |
| 18 | 18705949880 | 2053 |
| 19 | 围城 | 2052 |
| 20 | 刘频山 | 2051 |
| 21 | 多媒体 | 2041 |
| 22 | 依靠 | 2041 |
| 23 | 丽丽子 | 2039 |
| 24 | a13386909715 | 2036 |
| 25 | 徐航萍,噢叶 | 2035 |
| 26 | 林文忠 | 2033 |
| 27 | 说你呢 | 2032 |
| 28 | 13599881903 | 2032 |
| 29 | 似水往昔浮流年 | 2029 |
| 30 | メ魅╰影。 | 2027 |
| 31 | 余怿 | 2027 |
| 32 | zhuhuang1996 | 2026 |
| 33 | 刘俊友 | 2023 |
| 34 | @龙腾&虎跃 | 2023 |
| 35 | 妍妍莫 | 2022 |
| 36 | 13799609020 | 2020 |
| 37 | 吴东勇 | 2019 |
| 38 | 何金柱 | 2019 |
| 39 | 2789689 | 2002 |
| 40 | 顾风项 | 2001 |
| 41 | 13626915899 | 1994 |
| 42 | 小谢无名 | 1993 |
| 43 | 精品沉香 | 1990 |
| 44 | 13607502012 | 1989 |
| 45 | 墙语° | 1987 |
| 46 | 回首…… | 1984 |
| 47 | 林清胜 | 1984 |
| 48 | 18650229338 | 1981 |
| 49 | 黄剑勇 | 1980 |
| 50 | 15860048017 | 1980 |
| 51 | 文胜 | 1979 |
| 52 | 叛逆的乔乔巴 | 1978 |
| 53 | Lilili0303 | 1976 |
| 54 | 怜惜 | 1974 |
| 55 | 喻萍 | 1974 |
| 56 | 小朱1 | 1972 |
| 57 | 宝马迷路 | 1970 |
| 58 | 小蔡猪 | 1968 |
| 59 | 心中荷 | 1968 |
| 60 | 無名 | 1967 |
| 61 | 小小小小吴 | 1966 |
| 62 | 琴声青刻 | 1964 |
| 63 | 相信命运 | 1962 |
| 64 | 林文发 | 1954 |
| 65 | 栗子花 | 1954 |
| 66 | 鱼头882 | 1953 |
| 67 | 阿贞。 | 1952 |
| 68 | wcyshoes | 1950 |
| 69 | 黄湄 | 1949 |
| 70 | 春春春 | 1945 |
| 71 | 努力拼搏go | 1944 |
| 72 | 忆倾城 | 1943 |
| 73 | 13055310539 | 1942 |
| 74 | 步行街贸易 | 1942 |
| 75 | 方雪霞 | 1941 |
| 76 | 海山13959590212 | 1941 |
| 77 | 糖果盒子 | 1940 |
| 78 | 赖碧墒 | 1939 |
| 79 | 18020616205 | 1939 |
| 80 | 18159105657 | 1938 |
| 81 | 隠鮏埋詺 | 1936 |
| 82 | suzy | 1936 |
| 83 | 张丽钦 | 1933 |
| 84 | 张天仙 | 1929 |
| 85 | 宝贝乐 | 1929 |
| 86 | 兔宝宝 | 1926 |
| 87 | 僮5108 | 1925 |
| 88 | 13559827566 | 1922 |
| 89 | 百事加冰 | 1921 |
| 90 | 珍惜0 | 1920 |
| 91 | 天使伊人 | 1920 |
| 92 | 办公 | 1916 |
| 93 | Z、张萍 | 1916 |
| 94 | 18850971851 | 1915 |
| 95 | 默默xm | 1914 |
| 96 | 良森 | 1914 |
| 97 | 梦在远方 | 1911 |
| 98 | 金色华年666 | 1910 |
| 99 | 蔡球球 | 1909 |
| 100 | 郑聪妹 | 1908 |
| 101 | 2016fuiyu | 1908 |
| 102 | 小芳A | 1908 |
| 103 | 夕。 | 1907 |
| 104 | 贝绮 | 1902 |
| 105 | 等待中。。 | 1901 |
| 106 | jianyu1910 | 1901 |
| 107 | 不告诉你 | 1901 |
| 108 | 邱霞 | 1899 |
| 109 | 陌上花开1314 | 1899 |
| 110 | 猴爷 | 1898 |
| 111 | 迷失13850263568 | 1898 |
| 112 | 忠chen | 1898 |
| 113 | 寤哄钩 | 1897 |
| 114 | 奔跑123456 | 1897 |
| 115 | 玉叶 | 1897 |
| 116 | 羽绒之翼 | 1895 |
| 117 | 林淑英 | 1894 |
| 118 | 好儿 | 1893 |
| 119 | 從心開始 | 1893 |
| 120 | Li3 | 1892 |
| 121 | 水电工吓鄧 | 1892 |
| 122 | 忘记忧伤 | 1891 |
| 123 | 红枣 | 1891 |
| 124 | 艺林 | 1890 |
| 125 | 林开山 | 1890 |
| 126 | 清清青青 | 1890 |
| 127 | 陈凤程 | 1889 |
| 128 | 城里的面包 | 1889 |
| 129 | 丁ZHU | 1888 |
| 130 | 许明 | 1887 |
| 131 | 阳光森林 | 1887 |
| 132 | 雨后彩虹英 | 1887 |
| 133 | 送给未来的自己 | 1887 |
| 134 | 恩昕 | 1886 |
| 135 | zqg | 1885 |
| 136 | 南语 | 1885 |
| 137 | 陈兰萍 | 1883 |
| 138 | 状元苏乞儿 | 1882 |
| 139 | 狼烟 | 1881 |
| 140 | 陈大先生 | 1881 |
| 141 | chenbin201303 | 1880 |
| 142 | Fan范 | 1880 |
| 143 | 阳灿烂 | 1879 |
| 144 | 如夏℡ | 1879 |
| 145 | 18750059998 | 1879 |
| 146 | 万层浪 | 1879 |
| 147 | 林大胖 | 1878 |
| 148 | 翁建武 | 1877 |
| 149 | 王歌 | 1877 |
| 150 | 暖歌。 | 1877 |
| 151 | 心里平等 | 1875 |
| 152 | 享受现在 | 1874 |
| 153 | 老邹 | 1874 |
| 154 | wqc | 1874 |
| 155 | 英阿 | 1873 |
| 156 | A万赫房产小吴 | 1873 |
| 157 | 又过了一天 | 1872 |
| 158 | 雪晶莹 | 1872 |
| 159 | 余玉烟 | 1871 |
| 160 | 我了个去看 | 1870 |
| 161 | 小木头。 | 1869 |
| 162 | 天边海角 | 1869 |
| 163 | 张仁青 | 1869 |
| 164 | john110 | 1868 |
| 165 | abc520 | 1867 |
| 166 | 天天a | 1867 |
| 167 | 秀屿分中心 | 1866 |
| 168 | 王,雷神雷伊 | 1866 |
| 169 | 郑建程 | 1864 |
| 170 | 虎子 | 1864 |
| 171 | 刘清河 | 1864 |
| 172 | ◆so林先森° | 1864 |
| 173 | 杨辉荣 | 1864 |
| 174 | 18350435919 | 1863 |
| 175 | 做人好难 | 1863 |
| 176 | 又双 | 1862 |
| 177 | 运动无极限 | 1860 |
| 178 | pdd | 1859 |
| 179 | CMY、 | 1859 |
| 180 | 林森 | 1859 |
| 181 | 哎哟薇 | 1858 |
| 182 | 浅时光落幕 | 1858 |
| 183 | 仙盆 | 1858 |
| 184 | 思水 | 1857 |
| 185 | 吴瑞连 | 1856 |
| 186 | 大漠 | 1855 |
| 187 | 林爱连 | 1855 |
| 188 | 沦陷 | 1855 |
| 189 | 林钇 | 1854 |
| 190 | 1234. | 1854 |
| 191 | cccl·forever | 1853 |
| 192 | 流星雨888 | 1853 |
| 193 | 17505941676 | 1853 |
| 194 | 私人订制977 | 1852 |
| 195 | lovesj | 1852 |
| 196 | 三根毛 | 1852 |
| 197 | 嗨^^ | 1851 |
| 198 | 婢虫床浠h喘 | 1851 |
| 199 | HMM | 1850 |
| 200 | 綝綝 | 1849 |
| 201 | 18050556227 | 1849 |
| 202 | 大卫 | 1849 |
| 203 | 水蓝 | 1849 |
| 204 | 一泓伊豆 | 1848 |
| 205 | 萢萢 | 1848 |
| 206 | rjshi19822 | 1848 |
| 207 | miss苏 | 1847 |
| 208 | 蔡芬芬 | 1847 |
| 209 | 谢锋 | 1845 |
| 210 | 郑吓香 | 1845 |
| 211 | 陈小君 | 1845 |
| 212 | 18659481433 | 1844 |
| 213 | 18650286516 | 1844 |
| 214 | 阿.9 | 1844 |
| 215 | 天使海豚 | 1843 |
| 216 | 潘华 | 1843 |
| 217 | 子不语06 | 1841 |
| 218 | 乔丹童鞋折扣店 | 1839 |
| 219 | 何如冰 | 1838 |
| 220 | 飘飘萍 | 1838 |
| 221 | A金色年华 | 1838 |
| 222 | 13559818381 | 1836 |
| 223 | 婧容囡囡 | 1836 |
| 224 | 不懂小新 | 1835 |
| 225 | 陈西瓜 | 1835 |
| 226 | c15888 | 1835 |
| 227 | 15260908714 | 1834 |
| 228 | 寿水流芳 | 1832 |
| 229 | 敲木头的小姑娘 | 1830 |
| 230 | 美步 | 1830 |
